U-Profil

gepresst, Werkstoff AlMgSi 0,5 F22 (EN AW-6060 T 66) EN 573-3, 755-1/-2/-9,  Profillänge: 6000 mm, auch als Zuschnitt lieferbar!

Art.Nr.                 H / mm   B / mm   H / mm   S / mm   kg / m   Werkz.  
UP101010 10 10 10 2 0,14 xxx.
UP1245.5122.5 12 45,5 12 2,5 0,44 x.
UP1312132 13 12 13 2 0,19 xx.
UP1515152 15 15 15 2 0,23 .
UP1520152 15 20 15 2 0,25 x.
UP1525152 15 25 15 2 0,28 x.
UP1530152 15 30 15 2 0,31 .
UP1614162 16 14 16 2 0,23 xx.
UP2020201.5 20 20 20 1,5 0,25 xxx.
UP2020202 20 20 20 2 0,31 .
UP2020203 20 20 20 3 0,46 .
UP2025202 20 25 20 2 0,33 .
UP2030202 20 30 20 2 0,38 .
UP2035202 20 35 20 2 0,39 x.
UP2040202 20 40 20 2 0,41 .
UP2040202.5 20 40 20 2,5 0,51 .
UP2050202 20 50 20 2 0,47 .
UP2060202 20 60 20 2 0,52 .
UP2080202 20 80 20 2 0,63 .
UP20120202.5 20 120 20 2,5 1,05 .
UP2323231.5 23 23 23 1,5 0,27 xx.
UP2520252 25 20 25 2 0,36 .
UP2525252 25 25 25 2 0,39 .
UP2525253 25 25 25 3 0,56 .
UP2535252 25 35 25 2 0,44 x.
UP2565252.5 25 65 25 2 0,44 x.
UP3020302 30 20 30 2,5 0,73 .
UP3030302 30 30 30 2 0,49 .
UP3030303 30 30 30 3 0,68 .
UP3040303 30 40 30 3 0,77 .
UP3040304 30 40 30 4 1,06 .
UP3050302 30 50 30 2 0,58 .
UP3050303 30 50 30 3 0,85 .
UP3060303 30 60 30 3 0,93 xx.
UP3080303 30 80 30 3 1,09 .
UP3535352 35 35 35 2 0,57 .
UP3570353 35 70 35 3 1,10 x.
UP4020402.5 40 20 40 2,5 0,65 .
UP4030403 40 30 40 3 0,85 .
Up4040402.5 40 40 40 2,5 0,78 .
UP4040403 40 40 40 3 0,93 .
UP4040404 40 40 40 4 1,22 .
UP4050404 40 50 40 4 1,32 xxx.
UP4050405 40 50 40 5 1,62 .
UP4060402.5 40 60 40 2,5 0,92 .
UP4060403 40 60 40 3 1,09 .
UP4060404 40 60 40 4 1,43 x.
UP4080403 40 80 40 3 1,25 .
UP4080404 40 80 40 4 1,66 xxx.
UP4086403 40 86 40 3 1,30 .
UP4090403 40 90 40 3 1,33 .
UP40100403 40 100 40 3 1,409 .
UP40106403 40 106 40 3 1,46 .
UP40120403 40 120 40 3 1,62 .
UP40140403 40 140 40 3 1,73 .
UP40200403 40 200 40 3 2,22 xx.
UP4555452 45 55 45 2 0,76 .
UP5030503 50 30 50 3 1,01 .
UP5050503 50 50 50 3 1,07 .
UP5050504 50 50 50 4 1,54 .
UP5050505 50 50 50 5 1,94 .
UP5060502 50 60 50 2 0,87 .
UP5060503 50 60 50 3 1,25 xx.
UP5080303 50 80 50 3 1,41 .
UP5080505 50 80 50 5 2,23 .
UP5090503 50 90 50 3 1,49 .
UP50100505 50 100 50 5 2,57 .
UP5565552.5 55 65 55 2,5 1,15 .
UP6060603 60 60 60 3 1,41 .
UP6060605 60 60 60 5 2,30 xx.
UP6080605 60 80 60 5 2,57 x.
UP60120608 60 120 60 8 4,84 .
UP6540652 65 40 65 2 0,89 .
UP8080804 80 80 80 4 2,60 xxx.

Wir freuen uns über Ihre Preisanfrage.


Alternativ zu unserem Kontaktformular können Sie uns auch
eine Email an: info@e-stahl.com senden.

 

Hinweise zum Kontaktformular:
Wir benötigen Ihren Namen, um Sie ansprechen zu können.
 

Ihre Nachricht
Teilen Sie uns mit, was wir für Sie tun können. Je genauer Ihre Anfrage ist,desto effektiver können wir auf Ihre Anfrage eingehen.
Bei Preisanfragen benötigen wir zur Frachtberechnung auch Ihre PLZ und den Lieferort. 

Pflichtfeld
Pflichtfeld Falsche E-Mail
Pflichtfeld
Pflichtfeld
Pflichtfeld
Ihre Meldung wurde erfolgreich geschickt
Entschuldigen Sie, aber Ihre Meldung wurde nicht gesendet