Lochbleche aus Aluminium (AL99,5)

 

Lochblech aus Aluminium, Werkstoff AL99,5 - Kleinformat 1000 x 2000 mm
Dicke
mm
Breite
mm
Länge
mm
Lochart Lochung Gewicht
kg
AO
%
 
 0,5 1000 2000 Rv 0,6-1,25 2,1 21
 0,8 1000  2000   Rv 3-5 2,9 33
0,8  1000  2000  Rv 4-6 2,56 40
 0,8  1000  2000  Rv  5-8 2,88 35
 1  1000  2000   Rv  1-2 4,20  23
 1  1000 2000   Rv 1,5-2,5 3,62 33
 1  1000 2000  Rv  2-3,5 3,80 30
 1  1000 2000  Rv  3-4 2,65 51
 1  1000  2000  Rv  3-5 3,60 33
 1 1000   2000 Rv   4-5 2,30 58
 1 1000 2000 Rv  4-6 3,20 40
 1 1000 2000 Rv  5-7 2,92 46
 1 1000 2000 Rv  5-8 3,50 35
 1 1000 2000 Rv 6-8 2,64 51
 1 1000 2000 Rv 8-12 3,20 40
 1 1000 2000 Rv 10-15 3,30 40
1,5 1000 2000 Rv 2-3,5 5,70 30
 1,5 1000 2000 Rv 3-5 5,40 33
1,5 1000 2000 Rv 4-6 4,90 40
1,5 1000 2000 Rv 5-7 4,30 46
1,5 1000 2000 Rv 5-8 5,30 35
1,5 1000 2000 Rv 6-9 4,86 40
1,5 1000 2000 Rv 6-9 4,86 40
1,5 1000 2000 Rv 8-12 4,90 40
1,5 1000 2000 Rv 10-15 4,86 40
2 1000 2000 Rv 2-3,5 7,60 30
 2 1000 2000 Rv 3-5 7,20  33
2 1000 2000 Rv 4-6 6,50 40
 2  1000  2000  Rv 5-8 7,00 35
 2  1000  2000  Rv 6-9 6,48 40
2  1000  2000  Rv 8-12 6,50 40
 2  1000  2000  Rv 10-15 5,80 40
 2 1000  2000  Rv 15-20 5,80 51
 2 1000 2000 Rv  20-28 5,80 46
 2  1000  2000  Rv  30-40 5,20  51
 3 1000 2000  Rv 5-8 10,50 35
 3  1000  2000 Rv 8-12 9,80 40
 3 1000  2000  Rv 10-15 9,70 40
 3 1000 2000  Rv 15-20 7,90 51

 

 

Lochblech aus Aluminium, Werkstoff AL99,5 - Mittelformat 1250 x 2500 mm 
Dicke
mm
Breite
mm
Länge
mm
Lochart Lochung Gewicht
kg
AO
%
 
 0,8 1250 2500 Rv 5-8 4,50 35
 1  1250 2500   Rv 2-3,5  5,90  30
 1  1250  2500  Rv 3-5  5,60 33
 1  1250  2500  Rv  4-6  5,00  40
 1  1250  2500   Rv 5-8 5,50 35
 1,5    1250 2500   Rv  2-3,5 8,90 30
 1,5  1250 2500  Rv  3-5 8,50 33
 1,5 1250  2500  Rv  4-6 7,60 40
 1,5  1250  2500  Rv  5-8 8,30  35
1,5 1250 2500 Rv 8-12 7,60 40
1,5 1250 2500 Rv 10-15 7,60 40
2 1250 2500 Rv 3-5 11,30 33
2 1250 2500 Rv 4-6 10,10 40
2 1250 2500 Rv 5-8 11,00 35
2 1250 2500 Rv 8-12 10,10 40
2 1250 2500 Rv 10-15 9,10 40
2 1250 2500 Rv 15-21 9,06 51
2 1250 2500 Rv 20-28 9,12 46
3 1250 2500 Rv 5-8 16,45 35
3 1250 2500 Rv 8-12 15,20 40
3 1250 2500 Rv 10-15 15,20 40

 
 

Lochblech aus Aluminium, Werkstoff AL99,5 - Großformat 1500 x 3000 mm
Dicke
mm
Breite
mm
Länge
mm
Lochart Lochung Gewicht
kg
AO
%
 
 1 1500 3000 Rv 3-5 8,20 33
 1 1500  3000   Rv  4-6  7,20 40
 1  1500  3000  Rv 5-8 7,90 35
1,5  1500 3000 Rv 3-5 12,20 33
 1,5  1500  3000  Rv   4-6 10,90  40
 1,5  1500  3000   Rv 5-8 11,80  35
1,5  1500 3000 Rv 8-12 10,88 40
1,5  1500 3000 Rv 10-15 10,94 40
2  1500 3000 Rv 3-5 16,20 33
2  1500 3000 Rv 4-6 14,50 40
2  1500 3000 Rv 5-8 15,80 35
2  1500 3000 Rv 8-12 14,60 40
2  1500 3000 Rv 10-15 14,60 40
2  1500 3000 Rv 20-28 13,13 46
3  1500 3000 Rv 5-8 23,80 35
3  1500 3000 Rv 8-12 21,76 40
3  1500 3000 Rv 10-15 21,85 40